利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
介護認定及び室別 | 月額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥20,002 | ¥300 | ¥820 | ¥53,602 |
要介護 2 | ¥22,102 | ¥300 | ¥820 | ¥55,702 | |
要介護 3 | ¥24,391 | ¥300 | ¥820 | ¥57,991 | |
要介護 4 | ¥26,523 | ¥300 | ¥820 | ¥60,123 | |
要介護 5 | ¥28,623 | ¥300 | ¥820 | ¥62,223 | |
利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥20,002 | ¥390 | ¥820 | ¥56,302 |
要介護 2 | ¥22,102 | ¥390 | ¥820 | ¥58,402 | |
要介護 3 | ¥24,391 | ¥390 | ¥820 | ¥60,691 | |
要介護 4 | ¥26,523 | ¥390 | ¥820 | ¥62,823 | |
要介護 5 | ¥28,623 | ¥390 | ¥820 | ¥64,923 | |
利用者負担 第3段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円超) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥20,002 | ¥650 | ¥1,310 | ¥78,802 |
要介護 2 | ¥22,102 | ¥650 | ¥1,310 | ¥80,902 | |
要介護 3 | ¥24,391 | ¥650 | ¥1,310 | ¥83,191 | |
要介護 4 | ¥26,523 | ¥650 | ¥1,310 | ¥85,323 | |
要介護 5 | ¥28,623 | ¥650 | ¥1,310 | ¥87,423 | |
利用者負担 第4段階 (上記第1~第3段階以外住民税課税対象者) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥20,002 | ¥1392 | ¥2,006 | ¥121,942 |
要介護 2 | ¥22,102 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥124,042 | |
要介護 3 | ¥24,391 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥126,331 | |
要介護 4 | ¥26,523 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥128,463 | |
要介護 5 | ¥28,623 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥130,563 |
1介護費用 (介護福祉施設サービス費)2割負担 単位数単価:10.45円
利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
介護認定及び室別 | 月額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥40,003 | ¥300 | ¥820 | ¥73,603 |
要介護 2 | ¥44,204 | ¥300 | ¥820 | ¥77,804 | |
要介護 3 | ¥48,781 | ¥300 | ¥820 | ¥82,381 | |
要介護 4 | ¥53,045 | ¥300 | ¥820 | ¥86,645 | |
要介護 5 | ¥57,245 | ¥300 | ¥820 | ¥90,845 | |
利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥40,003 | ¥390 | ¥820 | ¥76,303 |
要介護 2 | ¥44,204 | ¥390 | ¥820 | ¥80,504 | |
要介護 3 | ¥48,781 | ¥390 | ¥820 | ¥85,081 | |
要介護 4 | ¥53,045 | ¥390 | ¥820 | ¥89,345 | |
要介護 5 | ¥57,245 | ¥390 | ¥820 | ¥93,545 | |
利用者負担 第3段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円超) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥40,003 | ¥650 | ¥1,310 | ¥98,803 |
要介護 2 | ¥44,204 | ¥650 | ¥1,310 | ¥103,004 | |
要介護 3 | ¥48,781 | ¥650 | ¥1,310 | ¥107,581 | |
要介護 4 | ¥53,045 | ¥650 | ¥1,310 | ¥111,845 | |
要介護 5 | ¥57,245 | ¥650 | ¥1,310 | ¥116,045 | |
利用者負担 第4段階 (上記第1~第3段階以外住民税課税対象者) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥40,003 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥141,943 |
要介護 2 | ¥44,204 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥146,144 | |
要介護 3 | ¥48,781 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥150,721 | |
要介護 4 | ¥53,045 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥154,985 | |
要介護 5 | ¥57,245 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥159,185 |
1介護費用 (介護福祉施設サービス費)3割負担 単位数単価:10.45円
利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
介護認定及び室別 | 月額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥60,004 | ¥300 | ¥820 | ¥93,604 |
要介護 2 | ¥66,306 | ¥300 | ¥820 | ¥99,906 | |
要介護 3 | ¥73,171 | ¥300 | ¥820 | ¥106,771 | |
要介護 4 | ¥79,567 | ¥300 | ¥820 | ¥113,167 | |
要介護 5 | ¥85,868 | ¥300 | ¥820 | ¥119,468 | |
利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥60,004 | ¥390 | ¥820 | ¥96,304 |
要介護 2 | ¥66,306 | ¥390 | ¥820 | ¥102,606 | |
要介護 3 | ¥73,171 | ¥390 | ¥820 | ¥109,471 | |
要介護 4 | ¥79,567 | ¥390 | ¥820 | ¥115,867 | |
要介護 5 | ¥85,868 | ¥390 | ¥820 | ¥122,168 | |
利用者負担 第3段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円超) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥60,004 | ¥650 | ¥1,310 | ¥118,804 |
要介護 2 | ¥66,306 | ¥650 | ¥1,310 | ¥125,106 | |
要介護 3 | ¥73,171 | ¥650 | ¥1,310 | ¥131,971 | |
要介護 4 | ¥79,567 | ¥650 | ¥1,310 | ¥138,367 | |
要介護 5 | ¥85,868 | ¥650 | ¥1,310 | ¥144,668 | |
利用者負担 第4段階 (上記第1~第3段階以外住民税課税対象者) | |||||
要介護 1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥60,004 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥161,944 |
要介護 2 | ¥66,306 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥168,246 | |
要介護 3 | ¥73,171 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥175,111 | |
要介護 4 | ¥79,567 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥181,507 | |
要介護 5 | ¥85,868 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥187,808 |
2短期入所生活介護 (ショートステイ)基本料金 1割負担 地域単価5階級地:10.55円
利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
介護認定及び室別 | 施設サービス費(1日) | 食費(1日) | 居住費(1日) | 1日分合計 | |
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥543 | ¥300 | ¥820 | ¥1,663 |
要支援2 | ¥673 | ¥300 | ¥820 | ¥1,793 | |
要介護 1 | ¥722 | ¥300 | ¥820 | ¥1,842 | |
要介護 2 | ¥793 | ¥300 | ¥820 | ¥1,913 | |
要介護 3 | ¥870 | ¥300 | ¥820 | ¥1,990 | |
要介護 4 | ¥941 | ¥300 | ¥820 | ¥2,061 | |
要介護 5 | ¥1,012 | ¥300 | ¥820 | ¥2,132 | |
利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥543 | ¥390 | ¥820 | ¥1,753 |
要支援2 | ¥673 | ¥390 | ¥820 | ¥1,883 | |
要介護 1 | ¥722 | ¥390 | ¥820 | ¥1,932 | |
要介護 2 | ¥793 | ¥390 | ¥820 | ¥2,003 | |
要介護 3 | ¥870 | ¥390 | ¥820 | ¥2,080 | |
要介護 4 | ¥941 | ¥390 | ¥820 | ¥2,151 | |
要介護 5 | ¥1,012 | ¥390 | ¥820 | ¥2,222 | |
利用者負担 第3段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円超) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥543 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,503 |
要支援2 | ¥673 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,633 | |
要介護 1 | ¥722 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,682 | |
要介護 2 | ¥793 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,753 | |
要介護 3 | ¥870 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,830 | |
要介護 4 | ¥941 | ¥650 | ¥1,310 | ¥2,901 | |
要介護 5 | ¥1,012 | ¥650 | ¥1310 | ¥2,972 | |
利用者負担 第4段階 (上記第1~第3段階以外住民税課税対象者) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥543 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥3,941 |
要支援2 | ¥673 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,071 | |
要介護 1 | ¥722 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,120 | |
要介護 2 | ¥793 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,191 | |
要介護 3 | ¥870 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,268 | |
要介護 4 | ¥941 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,339 | |
要介護 5 | ¥1,012 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,410 |
※食費については、1食単位での料金になります。(朝食:403円、昼食:444円、夕食:545円)
2短期入所生活介護 (ショートステイ)基本料金 2割負担 地域単価5階級地:10.55円
利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
介護認定及び室別 | 施設サービス費(1日) | 食費(1日) | 居住費(1日) | 1日分合計 | |
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,085 | ¥300 | ¥820 | ¥2,205 |
要支援2 | ¥1,346 | ¥300 | ¥820 | ¥2,466 | |
要介護 1 | ¥1,444 | ¥300 | ¥820 | ¥2,564 | |
要介護 2 | ¥1,585 | ¥300 | ¥820 | ¥2,705 | |
要介護 3 | ¥1,739 | ¥300 | ¥820 | ¥2,859 | |
要介護 4 | ¥1,882 | ¥300 | ¥820 | ¥3,002 | |
要介護 5 | ¥2,024 | ¥300 | ¥820 | ¥3,144 | |
利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,085 | ¥390 | ¥820 | ¥2,295 |
要支援2 | ¥1,346 | ¥390 | ¥820 | ¥2,556 | |
要介護 1 | ¥1,444 | ¥390 | ¥820 | ¥2,654 | |
要介護 2 | ¥1,585 | ¥390 | ¥820 | ¥2,795 | |
要介護 3 | ¥1,739 | ¥390 | ¥820 | ¥2,949 | |
要介護 4 | ¥1,882 | ¥390 | ¥820 | ¥3,092 | |
要介護 5 | ¥2,024 | ¥390 | ¥820 | ¥3,234 | |
利用者負担 第3段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円超) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,085 | ¥650 | ¥1310 | ¥3,045 |
要支援2 | ¥1,346 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3,306 | |
要介護 1 | ¥1,444 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3,404 | |
要介護 2 | ¥1,585 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3,545 | |
要介護 3 | ¥1,739 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3,699 | |
要介護 4 | ¥1,882 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3,842 | |
要介護 5 | ¥2,024 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3,984 | |
利用者負担 第4段階 (上記第1~第3段階以外住民税課税対象者) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,085 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,483 |
要支援2 | ¥1,346 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,744 | |
要介護 1 | ¥1,444 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,842 | |
要介護 2 | ¥1,585 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥4,983 | |
要介護 3 | ¥1,739 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,137 | |
要介護 4 | ¥1,882 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,280 | |
要介護 5 | ¥2,024 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,422 |
※食費については、1食単位での料金になります。(朝食:403円、昼食:444円、夕食:545円)
2短期入所生活介護 (ショートステイ)基本料金 3割負担 地域単価5階級地:10.55円
利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
介護認定及び室別 | 施設サービス費(1日) | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,627 | ¥300 | ¥820 | ¥2,747 |
要支援2 | ¥2,019 | ¥300 | ¥820 | ¥3,139 | |
要介護 1 | ¥2,165 | ¥300 | ¥820 | ¥3,285 | |
要介護 2 | ¥2,377 | ¥300 | ¥820 | ¥3,497 | |
要介護 3 | ¥2,608 | ¥300 | ¥820 | ¥3,728 | |
要介護 4 | ¥2,823 | ¥300 | ¥820 | ¥3,943 | |
要介護 5 | ¥3,036 | ¥300 | ¥820 | ¥4,156 | |
利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,627 | ¥390 | ¥820 | ¥2,837 |
要支援2 | ¥2,019 | ¥390 | ¥820 | ¥3,229 | |
要介護 1 | ¥2,165 | ¥390 | ¥820 | ¥3,375 | |
要介護 2 | ¥2,377 | ¥390 | ¥820 | ¥3,587 | |
要介護 3 | ¥2,608 | ¥390 | ¥820 | ¥3,818 | |
要介護 4 | ¥2,823 | ¥390 | ¥820 | ¥4,033 | |
要介護 5 | ¥3,036 | ¥390 | ¥820 | ¥4,246 | |
利用者負担 第3段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円超) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1627 | ¥650 | ¥1310 | ¥3,587 |
要支援2 | ¥2,019 | ¥650 | ¥1,310 | ¥3979 | |
要介護 1 | ¥2,165 | ¥650 | ¥1,310 | ¥4,125 | |
要介護 2 | ¥2,377 | ¥650 | ¥1,310 | ¥4,337 | |
要介護 3 | ¥2,608 | ¥650 | ¥1,310 | ¥4,568 | |
要介護 4 | ¥2,823 | ¥650 | ¥1,310 | ¥4,783 | |
要介護 5 | ¥3,036 | ¥650 | ¥1,310 | ¥4,996 | |
利用者負担 第4段階 (上記第1~第3段階以外住民税課税対象者) | |||||
要支援1 | ユ ニ ッ ト 型 個 室 | ¥1,627 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,025 |
要支援2 | ¥2,019 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,417 | |
要介護 1 | ¥2,165 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,563 | |
要介護 2 | ¥2,377 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥5,775 | |
要介護 3 | ¥2,608 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥6,006 | |
要介護 4 | ¥2,823 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥6,221 | |
要介護 5 | ¥3,036 | ¥1,392 | ¥2,006 | ¥6,434 |
※食費については、1食単位での料金になります。(朝食:403円、昼食:444円、夕食:545円)