| 利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
| 介護認定及び室別 | 月額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥17,220 | ¥300 | ¥320 | ¥35,820 | 
| 多床室 | ¥17,220 | ¥300 | ¥0 | ¥26,220 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥19,320 | ¥300 | ¥320 | ¥37,920 | 
| 多床室 | ¥19,320 | ¥300 | ¥0 | ¥28,320 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥21,480 | ¥300 | ¥320 | ¥40,080 | 
| 多床室 | ¥21,480 | ¥300 | ¥0 | ¥30,480 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥23,580 | ¥300 | ¥320 | ¥42,180 | 
| 多床室 | ¥23,580 | ¥300 | ¥0 | ¥32,580 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥25,650 | ¥300 | ¥320 | ¥44,250 | 
| 多床室 | ¥25,650 | ¥300 | ¥0 | ¥34,650 | |
| 利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥17,220 | ¥390 | ¥420 | ¥41,520 | 
| 多床室 | ¥17,220 | ¥390 | ¥370 | ¥40,020 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥19,320 | ¥390 | ¥420 | ¥43,620 | 
| 多床室 | ¥19,320 | ¥390 | ¥370 | ¥42,120 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥21,480 | ¥390 | ¥420 | ¥45,780 | 
| 多床室 | ¥21,480 | ¥390 | ¥370 | ¥44,280 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥23,580 | ¥390 | ¥420 | ¥47,880 | 
| 多床室 | ¥23,580 | ¥390 | ¥370 | ¥46,380 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥25,650 | ¥390 | ¥420 | ¥49,950 | 
| 多床室 | ¥25,650 | ¥390 | ¥370 | ¥48,450 | |
| 利用者負担 第3段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥17,220 | ¥650 | ¥820 | ¥61,320 | 
| 多床室 | ¥17,220 | ¥650 | ¥370 | ¥47,820 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥19,320 | ¥650 | ¥820 | ¥63,420 | 
| 多床室 | ¥19,320 | ¥650 | ¥370 | ¥49,920 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥21,480 | ¥650 | ¥820 | ¥65,580 | 
| 多床室 | ¥21,480 | ¥650 | ¥370 | ¥52,080 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥23,580 | ¥650 | ¥820 | ¥67,680 | 
| 多床室 | ¥23,580 | ¥650 | ¥370 | ¥54,180 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥25,650 | ¥650 | ¥820 | ¥69,750 | 
| 多床室 | ¥25,650 | ¥650 | ¥370 | ¥56,250 | |
| 利用者負担 第4段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥17,220 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥94,110 | 
| 多床室 | ¥17,220 | ¥1,392 | ¥855 | ¥84,630 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥19,320 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥96,210 | 
| 多床室 | ¥19,320 | ¥1,392 | ¥855 | ¥86,730 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥21,480 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥98,370 | 
| 多床室 | ¥21,480 | ¥1,392 | ¥855 | ¥88,890 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥23,580 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥100,470 | 
| 多床室 | ¥23,580 | ¥1,392 | ¥855 | ¥90,990 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥25,650 | ¥1,392 | ¥1171 | ¥102,540 | 
| 多床室 | ¥25,650 | ¥1,392 | ¥855 | ¥93,060 | |
※生活保護受給者には個室の設定はありません。
1介護費用 (介護福祉施設サービス費)2割負担 単位数単価:10.27円
| 利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
| 介護認定及び室別 | 月額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥34,440 | ¥300 | ¥320 | ¥53,040 | 
| 多床室 | ¥34,440 | ¥300 | ¥0 | ¥43,440 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥38,640 | ¥300 | ¥320 | ¥57,240 | 
| 多床室 | ¥38,640 | ¥300 | ¥0 | ¥47,640 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥42,960 | ¥300 | ¥320 | ¥61,560 | 
| 多床室 | ¥42,960 | ¥300 | ¥0 | ¥51,960 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥47,130 | ¥300 | ¥320 | ¥65,730 | 
| 多床室 | ¥47,130 | ¥300 | ¥0 | ¥56,130 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥51,270 | ¥300 | ¥320 | ¥69,870 | 
| 多床室 | ¥51,270 | ¥300 | ¥0 | ¥60,270 | |
| 利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥34,440 | ¥390 | ¥420 | ¥58,740 | 
| 多床室 | ¥34,440 | ¥390 | ¥370 | ¥57,240 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥38,640 | ¥390 | ¥420 | ¥62,940 | 
| 多床室 | ¥38,640 | ¥390 | ¥370 | ¥61,440 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥42,960 | ¥390 | ¥420 | ¥67,260 | 
| 多床室 | ¥42,960 | ¥390 | ¥370 | ¥65,760 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥47,130 | ¥390 | ¥420 | ¥71,430 | 
| 多床室 | ¥47,130 | ¥390 | ¥370 | ¥69,930 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥51,270 | ¥390 | ¥420 | ¥75,570 | 
| 多床室 | ¥51,270 | ¥390 | ¥370 | ¥74,070 | |
| 利用者負担 第3段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥34,440 | ¥650 | ¥820 | ¥78,540 | 
| 多床室 | ¥34,440 | ¥650 | ¥370 | ¥65,040 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥38,640 | ¥650 | ¥820 | ¥82,740 | 
| 多床室 | ¥38,640 | ¥650 | ¥370 | ¥69,240 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥42,960 | ¥650 | ¥820 | ¥87,060 | 
| 多床室 | ¥42,960 | ¥650 | ¥370 | ¥73,560 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥47,130 | ¥650 | ¥820 | ¥91,230 | 
| 多床室 | ¥47,130 | ¥650 | ¥370 | ¥77,730 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥51,270 | ¥650 | ¥820 | ¥95,370 | 
| 多床室 | ¥51,270 | ¥650 | ¥370 | ¥81,870 | |
| 利用者負担 第4段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥34,440 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥111,330 | 
| 多床室 | ¥34,440 | ¥1,392 | ¥855 | ¥101,850 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥38,640 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥115,530 | 
| 多床室 | ¥38,640 | ¥1,392 | ¥855 | ¥106,050 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥42,960 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥119,850 | 
| 多床室 | ¥42,960 | ¥1,392 | ¥855 | ¥110,370 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥47,130 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥124,020 | 
| 多床室 | ¥47,130 | ¥1,392 | ¥855 | ¥114,540 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥51,270 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥128,160 | 
| 多床室 | ¥51,270 | ¥1,392 | ¥855 | ¥118,680 | |
※生活保護受給者には個室の設定はありません。
1介護費用 (介護福祉施設サービス費)3割負担 単位数単価:10.27円
| 利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
| 介護認定及び室別 | 月額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 月額料金(30日) | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥51,660 | ¥300 | ¥320 | ¥70,260 | 
| 多床室 | ¥51,660 | ¥300 | ¥0 | ¥60,660 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥57,960 | ¥300 | ¥320 | ¥76,560 | 
| 多床室 | ¥57,960 | ¥300 | ¥0 | ¥66,960 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥64,440 | ¥300 | ¥320 | ¥83,040 | 
| 多床室 | ¥64,440 | ¥300 | ¥0 | ¥73,440 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥70,710 | ¥300 | ¥320 | ¥89,310 | 
| 多床室 | ¥70,710 | ¥300 | ¥0 | ¥79,710 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥76,890 | ¥300 | ¥320 | ¥95,490 | 
| 多床室 | ¥76,890 | ¥300 | ¥0 | ¥85,890 | |
| 利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥51,660 | ¥390 | ¥420 | ¥75,960 | 
| 多床室 | ¥51,660 | ¥390 | ¥370 | ¥74,460 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥57,960 | ¥390 | ¥420 | ¥82,260 | 
| 多床室 | ¥57,960 | ¥390 | ¥370 | ¥80,760 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥64,440 | ¥390 | ¥420 | ¥88,740 | 
| 多床室 | ¥64,440 | ¥390 | ¥370 | ¥87,240 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥70,710 | ¥390 | ¥420 | ¥95,010 | 
| 多床室 | ¥70,710 | ¥390 | ¥370 | ¥93,510 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥76,890 | ¥390 | ¥420 | ¥101,190 | 
| 多床室 | ¥76,890 | ¥390 | ¥370 | ¥99,690 | |
| 利用者負担 第3段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥51,660 | ¥650 | ¥820 | ¥95,760 | 
| 多床室 | ¥51,660 | ¥650 | ¥370 | ¥82,260 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥57,960 | ¥650 | ¥820 | ¥102,060 | 
| 多床室 | ¥57,960 | ¥650 | ¥370 | ¥88,560 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥64,440 | ¥650 | ¥820 | ¥108,540 | 
| 多床室 | ¥64,440 | ¥650 | ¥370 | ¥95,040 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥70,710 | ¥650 | ¥820 | ¥114,810 | 
| 多床室 | ¥70,710 | ¥650 | ¥370 | ¥101,310 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥76,890 | ¥650 | ¥820 | ¥120,990 | 
| 多床室 | ¥76,890 | ¥650 | ¥370 | ¥107,490 | |
| 利用者負担 第4段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要介護 1 | 個 室 | ¥51,660 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥128,550 | 
| 多床室 | ¥51,660 | ¥1,392 | ¥855 | ¥119,070 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥57,960 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥134,850 | 
| 多床室 | ¥57,960 | ¥1,392 | ¥855 | ¥125,370 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥64,440 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥141,330 | 
| 多床室 | ¥64,440 | ¥1,392 | ¥855 | ¥131,850 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥70,710 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥147,600 | 
| 多床室 | ¥70,710 | ¥1,392 | ¥855 | ¥138,120 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥76,890 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥153,780 | 
| 多床室 | ¥76,890 | ¥1,392 | ¥855 | ¥144,300 | |
※生活保護受給者には個室の設定はありません。
2短期入所生活介護 (ショートステイ)基本料金1割負担 地域単価:6級値10.33円
| 利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
| 介護認定及び室別 | 日額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 日額料金 | |
| 要支援1 | 個 室 | ¥452 | ¥300 | ¥320 | ¥1,072 | 
| 多床室 | ¥452 | ¥300 | ¥0 | ¥752 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥563 | ¥300 | ¥320 | ¥1,183 | 
| 多床室 | ¥563 | ¥300 | ¥0 | ¥863 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥605 | ¥300 | ¥320 | ¥1,225 | 
| 多床室 | ¥605 | ¥300 | ¥0 | ¥905 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥675 | ¥300 | ¥320 | ¥1,295 | 
| 多床室 | ¥675 | ¥300 | ¥0 | ¥975 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥747 | ¥300 | ¥320 | ¥1,367 | 
| 多床室 | ¥747 | ¥300 | ¥0 | ¥1,047 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥818 | ¥300 | ¥320 | ¥1,438 | 
| 多床室 | ¥818 | ¥300 | ¥0 | ¥1,118 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥887 | ¥300 | ¥320 | ¥1,507 | 
| 多床室 | ¥887 | ¥300 | ¥0 | ¥1,187 | |
| 利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥452 | ¥390 | ¥420 | ¥1,262 | 
| 多床室 | ¥452 | ¥390 | ¥370 | ¥1,212 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥563 | ¥390 | ¥420 | ¥1,373 | 
| 多床室 | ¥563 | ¥390 | ¥370 | ¥1,323 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥605 | ¥390 | ¥420 | ¥1,415 | 
| 多床室 | ¥605 | ¥390 | ¥370 | ¥1,365 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥675 | ¥390 | ¥420 | ¥1,485 | 
| 多床室 | ¥675 | ¥390 | ¥370 | ¥1,435 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥747 | ¥390 | ¥420 | ¥1,557 | 
| 多床室 | ¥747 | ¥390 | ¥370 | ¥1,507 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥818 | ¥390 | ¥420 | ¥1,628 | 
| 多床室 | ¥818 | ¥390 | ¥370 | ¥1,578 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥887 | ¥390 | ¥420 | ¥1,697 | 
| 多床室 | ¥887 | ¥390 | ¥370 | ¥1,647 | |
| 利用者負担 第3段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥452 | ¥650 | ¥820 | ¥1,922 | 
| 多床室 | ¥452 | ¥650 | ¥370 | ¥1,472 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥563 | ¥650 | ¥820 | ¥2,033 | 
| 多床室 | ¥563 | ¥650 | ¥370 | ¥1,583 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥605 | ¥650 | ¥820 | ¥2,075 | 
| 多床室 | ¥605 | ¥650 | ¥370 | ¥1,625 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥675 | ¥650 | ¥820 | ¥2,145 | 
| 多床室 | ¥675 | ¥650 | ¥370 | ¥1,695 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥747 | ¥650 | ¥820 | ¥2,217 | 
| 多床室 | ¥747 | ¥650 | ¥370 | ¥1,767 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥818 | ¥650 | ¥820 | ¥2,288 | 
| 多床室 | ¥818 | ¥650 | ¥370 | ¥1,838 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥887 | ¥650 | ¥820 | ¥2,357 | 
| 多床室 | ¥887 | ¥650 | ¥370 | ¥1,907 | |
| 利用者負担 第4段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥452 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,015 | 
| 多床室 | ¥452 | ¥1,392 | ¥855 | ¥2,699 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥563 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,126 | 
| 多床室 | ¥563 | ¥1,392 | ¥855 | ¥2,810 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥605 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,168 | 
| 多床室 | ¥605 | ¥1,392 | ¥855 | ¥2,852 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥675 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,238 | 
| 多床室 | ¥675 | ¥1,392 | ¥855 | ¥2,922 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥747 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,310 | 
| 多床室 | ¥747 | ¥1,392 | ¥855 | ¥2,994 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥818 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,381 | 
| 多床室 | ¥818 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,065 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥887 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,450 | 
| 多床室 | ¥887 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,134 | |
なお、予約状況によっては2人部屋等の対応になります。 ※加算は別途算定されますので詳細は施設にお問い合わせください。
2短期入所生活介護 (ショートステイ)基本料金2割負担 地域単価:6級値10.33円
| 利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
| 介護認定及び室別 | 日額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 日額料金 | |
| 要支援1 | 個 室 | ¥905 | ¥300 | ¥320 | ¥1,525 | 
| 多床室 | ¥905 | ¥300 | ¥0 | ¥1,205 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,126 | ¥300 | ¥320 | ¥1,746 | 
| 多床室 | ¥1,126 | ¥300 | ¥0 | ¥1,426 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,211 | ¥300 | ¥320 | ¥1,831 | 
| 多床室 | ¥1,211 | ¥300 | ¥0 | ¥1,511 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥1,351 | ¥300 | ¥320 | ¥1,971 | 
| 多床室 | ¥1,351 | ¥300 | ¥0 | ¥1,651 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥1,495 | ¥300 | ¥320 | ¥2,115 | 
| 多床室 | ¥1,495 | ¥300 | ¥0 | ¥1,795 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥1,636 | ¥300 | ¥320 | ¥2,256 | 
| 多床室 | ¥1,636 | ¥300 | ¥0 | ¥1,936 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥1,775 | ¥300 | ¥320 | ¥2,395 | 
| 多床室 | ¥1,775 | ¥300 | ¥0 | ¥2,075 | |
| 利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥905 | ¥390 | ¥420 | ¥1,715 | 
| 多床室 | ¥905 | ¥390 | ¥370 | ¥1,665 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,126 | ¥390 | ¥420 | ¥1,936 | 
| 多床室 | ¥1,126 | ¥390 | ¥370 | ¥1,886 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,211 | ¥390 | ¥420 | ¥2,021 | 
| 多床室 | ¥1,211 | ¥390 | ¥370 | ¥1,971 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥1,351 | ¥390 | ¥420 | ¥2,161 | 
| 多床室 | ¥1,351 | ¥390 | ¥370 | ¥2,111 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥1,495 | ¥390 | ¥420 | ¥2,305 | 
| 多床室 | ¥1,495 | ¥390 | ¥370 | ¥2,255 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥1,636 | ¥390 | ¥420 | ¥2,446 | 
| 多床室 | ¥1,636 | ¥390 | ¥370 | ¥2,396 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥1,775 | ¥390 | ¥420 | ¥2,585 | 
| 多床室 | ¥1,775 | ¥390 | ¥370 | ¥2,535 | |
| 利用者負担 第3段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥905 | ¥650 | ¥820 | ¥2,375 | 
| 多床室 | ¥905 | ¥650 | ¥370 | ¥1,925 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,126 | ¥650 | ¥820 | ¥2,596 | 
| 多床室 | ¥1,126 | ¥650 | ¥370 | ¥2,146 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,211 | ¥650 | ¥820 | ¥2,681 | 
| 多床室 | ¥1,211 | ¥650 | ¥370 | ¥2,231 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥1,351 | ¥650 | ¥820 | ¥2,821 | 
| 多床室 | ¥1,351 | ¥650 | ¥370 | ¥2,371 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥1,495 | ¥650 | ¥820 | ¥2,965 | 
| 多床室 | ¥1,495 | ¥650 | ¥370 | ¥2,515 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥1,636 | ¥650 | ¥820 | ¥3,106 | 
| 多床室 | ¥1,636 | ¥650 | ¥370 | ¥2,656 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥1,775 | ¥650 | ¥820 | ¥3,245 | 
| 多床室 | ¥1,775 | ¥650 | ¥370 | ¥2,795 | |
| 利用者負担 第4段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥905 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,468 | 
| 多床室 | ¥905 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,152 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,126 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,689 | 
| 多床室 | ¥1,126 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,373 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,211 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,774 | 
| 多床室 | ¥1,211 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,458 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥1,351 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,914 | 
| 多床室 | ¥1,351 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,598 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥1,495 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥4,058 | 
| 多床室 | ¥1,495 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,742 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥1,636 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥4,199 | 
| 多床室 | ¥1,636 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,883 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥1,775 | ¥1,392 | ¥1171 | ¥4,338 | 
| 多床室 | ¥1,775 | ¥1,392 | ¥855 | ¥4,022 | |
なお、予約状況によっては2人部屋等の対応になります。 ※加算は別途算定されますので詳細は施設にお問い合わせください。
2短期入所生活介護 (ショートステイ)基本料金3割負担 地域単価:6級値10.33円
| 利用者負担 第1段階 (老齢福祉年金受給者・生活保護受給者) | |||||
| 介護認定及び室別 | 日額施設サービス費 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 日額料金 | |
| 要支援1 | 個 室 | ¥1,357 | ¥300 | ¥320 | ¥1,977 | 
| 多床室 | ¥1,357 | ¥300 | ¥0 | ¥1,657 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,689 | ¥300 | ¥320 | ¥2,309 | 
| 多床室 | ¥1,689 | ¥300 | ¥0 | ¥1,989 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,816 | ¥300 | ¥320 | ¥2,436 | 
| 多床室 | ¥1,816 | ¥300 | ¥0 | ¥2,116 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥2,026 | ¥300 | ¥320 | ¥2,646 | 
| 多床室 | ¥2,026 | ¥300 | ¥0 | ¥2,326 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥2,243 | ¥300 | ¥320 | ¥2,863 | 
| 多床室 | ¥2,243 | ¥300 | ¥0 | ¥2,543 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥2,455 | ¥300 | ¥320 | ¥3,075 | 
| 多床室 | ¥2,455 | ¥300 | ¥0 | ¥2,755 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥2,662 | ¥300 | ¥320 | ¥3,282 | 
| 多床室 | ¥2,662 | ¥300 | ¥0 | ¥2,962 | |
| 利用者負担 第2段階 (住民税非課税で課税対象収入80万円以下) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥1,357 | ¥390 | ¥420 | ¥2,167 | 
| 多床室 | ¥1,357 | ¥390 | ¥370 | ¥2,117 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,689 | ¥390 | ¥420 | ¥2,499 | 
| 多床室 | ¥1,689 | ¥390 | ¥370 | ¥2,449 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,816 | ¥390 | ¥420 | ¥2,626 | 
| 多床室 | ¥1,816 | ¥390 | ¥370 | ¥2,576 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥2,026 | ¥390 | ¥420 | ¥2,836 | 
| 多床室 | ¥2,026 | ¥390 | ¥370 | ¥2,786 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥2,243 | ¥390 | ¥420 | ¥3,053 | 
| 多床室 | ¥2,243 | ¥390 | ¥370 | ¥3,003 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥2,455 | ¥390 | ¥420 | ¥3,265 | 
| 多床室 | ¥2,455 | ¥390 | ¥370 | ¥3,215 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥2,662 | ¥390 | ¥420 | ¥3,472 | 
| 多床室 | ¥2,662 | ¥390 | ¥370 | ¥3,422 | |
| 利用者負担 第3段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥1,357 | ¥650 | ¥820 | ¥2,827 | 
| 多床室 | ¥1,357 | ¥650 | ¥370 | ¥2,377 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,689 | ¥650 | ¥820 | ¥3,159 | 
| 多床室 | ¥1,689 | ¥650 | ¥370 | ¥2,709 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,816 | ¥650 | ¥820 | ¥3,286 | 
| 多床室 | ¥1,816 | ¥650 | ¥370 | ¥2,836 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥2,026 | ¥650 | ¥820 | ¥3,496 | 
| 多床室 | ¥2,026 | ¥650 | ¥370 | ¥3,046 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥2,243 | ¥650 | ¥820 | ¥3,713 | 
| 多床室 | ¥2,243 | ¥650 | ¥370 | ¥3,263 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥2,455 | ¥650 | ¥820 | ¥3,925 | 
| 多床室 | ¥2,455 | ¥650 | ¥370 | ¥3,475 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥2,662 | ¥650 | ¥820 | ¥4,132 | 
| 多床室 | ¥2,662 | ¥650 | ¥370 | ¥3,682 | |
| 利用者負担 第4段階 (住民税非課税で第2段階以外) | |||||
| 要支援1 | 個 室 | ¥1,357 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥3,920 | 
| 多床室 | ¥1,357 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,604 | |
| 要支援2 | 個 室 | ¥1,689 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥4,252 | 
| 多床室 | ¥1,689 | ¥1,392 | ¥855 | ¥3,936 | |
| 要介護 1 | 個 室 | ¥1,816 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥4,379 | 
| 多床室 | ¥1,816 | ¥1,392 | ¥855 | ¥4,063 | |
| 要介護 2 | 個 室 | ¥2,026 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥4,589 | 
| 多床室 | ¥2,026 | ¥1,392 | ¥855 | ¥4,273 | |
| 要介護 3 | 個 室 | ¥2,243 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥4,806 | 
| 多床室 | ¥2,243 | ¥1,392 | ¥855 | ¥4,490 | |
| 要介護 4 | 個 室 | ¥2,455 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥5,018 | 
| 多床室 | ¥2,455 | ¥1,392 | ¥855 | ¥4,702 | |
| 要介護 5 | 個 室 | ¥2,662 | ¥1,392 | ¥1,171 | ¥5,225 | 
| 多床室 | ¥2,662 | ¥1,392 | ¥855 | ¥4,909 | |
なお、予約状況によっては2人部屋等の対応になります。 ※加算は別途算定されますので詳細は施設にお問い合わせください。
